设置
语言
比赛显示
毕尔巴鄂竞技 VS 爱斯宾奴
0-1
下半场 · 74′
0-0
6-2
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
西甲
奥萨苏纳 1-1 (0-0) 毕尔巴鄂竞技 -0.5输 小西甲
毕尔巴鄂竞技 2-1 (2-1) 皇家苏斯达 0.25赢 大西杯
普拉特 1-6 (1-3) 毕尔巴鄂竞技 -4赢 大西甲
毕尔巴鄂竞技 4-0 (2-0) 赫塔费 1 1赢 大西甲
利云特 3-1 (2-0) 毕尔巴鄂竞技 1 -0.25输 大西甲
华伦西亚 0-0 (0-0) 毕尔巴鄂竞技 -0.25输 小友誼賽
皇家蘇斯達 0-1 (0-0) 畢爾巴鄂競技 0赢 小西甲
畢爾巴鄂競技 0-0 (0-0) 艾拉維斯 0.75输 小西甲
畢爾巴鄂競技 1-1 (0-0) 艾爾切 1.25输 小西甲
畢爾巴鄂競技 3-0 (0-0) 馬德里體育會 -0.25赢 大西甲
切爾達 0-2 (0-2) 畢爾巴鄂競技 0.25赢 小西甲
巴塞隆拿 2-0 (1-0) 畢爾巴鄂競技 1.75输 小西甲
1 畢爾巴鄂競技 1-3 (0-1) 西維爾 0.75输 大友誼賽
薩拉戈薩 3-1 (0-0) 畢爾巴鄂競技 输 大友誼賽
阿特蘭大 1-0 (0-0) 畢爾巴鄂競技 0.25输 小友誼賽
馬賽 3-1 (2-1) 畢爾巴鄂競技 -0.25输 大友誼賽
布爾戈斯 0-3 (0-1) 畢爾巴鄂競技 -1赢 大友誼賽
桑坦德 0-3 (0-1) 畢爾巴鄂競技 -0.5赢 大友誼賽
畢爾巴鄂競技 2-2 (1-2) 伊巴 0.5输 大友誼賽
施斯達奧 0-2 (0-1) 畢爾巴鄂競技 -2.75输 小西甲
皇家馬德里 4-2 (2-1) 畢爾巴鄂競技 1.25输 大西甲
畢爾巴鄂競技 1-1 (0-1) 切爾達 0.25输 小西甲
愛斯賓奴 2-0 (0-0) 畢爾巴鄂競技 0输 小西甲
畢爾巴鄂競技 0-1 (0-0) 華倫西亞 0.75输 小西甲
艾拉維斯 2-4 (1-0) 畢爾巴鄂競技 0赢 大西甲
馬德里體育會 3-2 (0-1) 畢爾巴鄂競技 0.5输 大西甲
1 畢爾巴鄂競技 1-0 (1-0) 奧薩蘇納 0.5赢 小歐冠盃
畢爾巴鄂競技 2-3 (2-1) 里斯本競技 0输 大西盃
艾高亞諾 1-2 (1-0) 畢爾巴鄂競技 -0.75赢 大西盃
施斯達奧 0-4 (0-2) 畢爾巴鄂競技 -3赢 大西盃
畢爾巴鄂競技 1-0 (1-0) 艾高亞諾 2.25输 小西盃
艾高亞諾 1-1 (1-0) 畢爾巴鄂競技 -1输 小友誼賽
畢爾巴鄂競技 0-1 (0-0) 巴斯克地區 1输 小最近[ 10 ]场 毕尔巴鄂竞技 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
西甲
爱斯宾奴 0-0 (0-0) 拉科鲁尼亚 0走 小西甲
比雷亚雷亚尔 0-1 (0-0) 爱斯宾奴 1.5赢 小西杯
施斯达奥 2-2 (2-1) 爱斯宾奴 -1.25输 大西甲
桑坦德 2-1 (0-0) 爱斯宾奴 0.25输 大西甲
爱斯宾奴 0-1 (0-0) 马德里竞技 -0.75输 小西甲
馬拉加 1-1 (0-1) 愛斯賓奴 0走 小西甲
愛斯賓奴 1-3 (0-2) 艾爾切 1 0.5输 大西甲
巴列卡諾 2-1 (2-0) 愛斯賓奴 1 0.25输 大西甲
奧薩蘇納 0-2 (0-2) 愛斯賓奴 0.25赢 小西甲
愛斯賓奴 1-1 (0-0) 西維爾 1 0.25输 小西甲
皇家蘇斯達 2-1 (1-1) 愛斯賓奴 0.5输 大西甲
愛斯賓奴 1-2 (1-1) 皇家馬德里 -1.25赢 大西甲
愛斯賓奴 3-0 (2-0) 利雲特 0.5赢 大友誼賽
考文垂 3-1 (0-1) 愛斯賓奴 0.25输 大友誼賽
米德爾斯堡 3-3 (2-2) 愛斯賓奴 0走 大友誼賽
般尼 2-2 (1-1) 愛斯賓奴 0走 大友誼賽
奧烙特 0-3 (0-1) 愛斯賓奴 -2赢 大西甲
愛斯賓奴 1-1 (0-1) 皇家蘇斯達 0.25输 小西甲
奧薩蘇納 1-2 (0-1) 愛斯賓奴 0.25赢 大西甲
愛斯賓奴 2-0 (0-0) 畢爾巴鄂競技 0赢 小西甲
西維爾 2-1 (0-0) 愛斯賓奴 0.5输 大西甲
巴列卡諾 1-0 (0-0) 愛斯賓奴 0.5输 小西盃
巴利阿里 1-0 (0-0) 愛斯賓奴 -1.25输 小西盃
利爾達競技 1-2 (1-1) 愛斯賓奴 -2.5输 大西盃
索拉雷斯梅迪奧庫德奧 2-3 (0-2) 愛斯賓奴 -5输 大西盃
愛斯賓奴 0-2 (0-2) 奧薩蘇納 0.5输 小西盃
布爾戈斯 0-2 (0-0) 愛斯賓奴 -0.75赢 小西盃
1 拉高斯特拉 0-0 (0-0) 愛斯賓奴 -1.75输 小西盃
皇家蘇斯達 2-0 (1-0) 愛斯賓奴 1.25输 小西盃
1 聖瑟巴斯提安雷耶斯 0-2 (0-1) 愛斯賓奴 -1.25赢 小西盃
利爾達 0-2 (0-0) 愛斯賓奴 -1赢 小西盃
皇家貝迪斯 1-1 (0-1) 愛斯賓奴 1 0.75赢 小最近[ 10 ]场 爱斯宾奴 赢盘几率:20%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。